洛尚中国(LAWSON)LAWSON-64 高通量组织研磨仪是一种特殊的、快速的〡高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的硩?器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本?的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化?/p>
洛尚中国(LAWSON)LAWSON-64 高通量组织研磨仪是一种特殨的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组?器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本?的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化?/p>
本款仪器又名,多样品组织砨磨机,快速组织研磨机,多样品组织匀浆机,快速样品匀浆系统?/p>
LAWSON-64 高通量组织研磨仪与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、高效灵活的优点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白?/p>
可研磨样?
1.植物组织?/td> | 根、茎、叶、花、果、种子等 |
2.动物组织?/td> | 大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等 |
3.真菌细菌?/td> | 酵母、大肠杆菌等 |
4.食品药品?/td> | 各类食品、药片等 |
5.昦ơ挥发样品: | 煤炭、油页岩、蜡制品?/td> |
6.塑料、聚合物?/td> | PE、PS、纺织品、树脂等 |
LAWSON-64 高通量组织研磨仪采用了特殊的垂直上両一体震动模式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。塩速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有䡾叉污染?br/>
操作数量多,效果?/td> | 高效快速的工作可以?分钟内完?×24?×48?×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更顸,核酸片断更长?/td> |
无交叉污?/td> | 样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界}染?/td> |
操作简?/td> | 1.内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置; 2.人性化操作界面?/td> |
稳定性好 | 1.采用垂直挡荡方式,研磨更充塻,稳定性更好; 2.仪器运行过程中,噪音小于55dB,不会对其它实验或仪器产生干扰?/td> |
方便低温操作 | 当需要低温研磨环境,叡将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要行再次冷冻处理,节省液氮?/td> |
重复性好 | 同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升?/td> |
应用领域 | 组织研磨、均质、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡等 |
处理?br/> | 15秒内最大处理量同时可以处理48个样品,包括可以适用12位和24位的e液氮冷冻适配?/td> |
可以兼容的样品本 | 可以兼容的样品本?4*(0.2-0.5ML) /64*2ML / 24*5ML /12*(7-15)ML /2*25ML /2*50ML,可以任意定做各种规格研磨管 |
显示方式 | 液晶屏显示、触摸屏昡示(可升级?br/> |
防震原稐 | 德国 schleifen-1工作方式创新防震原理,以及上下及左右晃动三维一体的运动方式,保证样品处理的最大化咡瞬间的粉碎效果. |
最大进料尺?br/> | 无要求根据适配器调?br/> |
最终出料粒?br/> | ~5µm |
研磨平台?br/> | (可接纳研磨罐?>2 |
紧固装置 | 带自动中心定?br/> |
均质速度 | 0?0 Hz/?工作时间 :0秒~99分钟,用户可自行设?br/> |
研磨球直?br/> | 0.1?0mm |
研磨球材?br/> | 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、英砂 |
加?br/> | ?秒内达到最大速度 |
减?br/> | ?秒内达到最低速度 |
噪音等级 | <55db |
研磨方式 | 湿磨,干磨,低温研磨都可 |
恒温可另?br/> | 具有升级成超低温液氮冡冻或空气制冷机制冷的能?br/> |
适配器材?br/> | 聚四氟乙?、合金钢 |
安全说明 | 带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁,全程保?br/> |
研磨奡件材料 | 硬质? 、聚四氟乙烯(特氟珑)、氧化锆 |
外形尺寸 | 400*340*530 |
重量 | 30 Kg |
主机一?/td> | LAWSON-64 |
适配?/td> | Ø2ml一?/td> |
刡Ӷ冷适配?/td> | Ø2ml一??Ø1.5ml一套(2??/td> |
研磨?/td> | 1.Ø5号进口不锈钢砡磨?000??Ø5号进口陶瓷研磨珠1000颗(2?); 2.Ø3号进口不锈钢研磨?000颗?/td> |
专用研磨?/td> | 200?/td> |
专用加珠?/td> | 一套(选配?/td> |
提取寨u象:动物组织-DNA | LW-D-P1(另选购?/td> |
提取对象:动物组织-RNA | LW-D-P2(另选ﴭ?/td> |
提取对象:动物组织-蛋白?/td> | LW-D-P3(另选购?/td> |
提取对象:植物组织-DNA | LW-Z-P1(另选购?/td> |
提取对象:植物组织-RNA | LW-Z-P2(另选购?/td> |
提取对象:植物组织-蛋白?/td> | LW-Z-P3(另选购?/td> |
提取对象:微生?DNA | LW-W-P1(另选购?/td> |
提取对象:微生?RNA | LW-W-P2(另选购?/td> |
提取对象:微生?蛋白?/td> | LW-W-P3(另选购?/td> |
使用前注意事项:
1.可以选用配套的LW试剂盒可以快速、高效、稳定、批量的提取样品中DNA/RNA蛋白质等?/p>
2?1Hz=30??/ 1Hz=100RPM
3?常规的适配器都可以放入冰箱内以便于在工作的时候给样品丨y个冷环境。可另配带制冷的适配器,可以液氮中浸泡三十分钟以上?/p>
4.针对工作环境的噪音排放值,取于样品的类型和研磨仪的设置。表中参数为空载状态?/p>
5?通常用于DNA和RNA分离的少量样品可在一次性离心管中制?可采用聚四氟乙烯材料制成的适配?容纳5?0个一次性样員试?进行细胞破碎.在多样品 组织研磨机中细胞组织在极短的时间内得到快速而有效的破碎,因而无需额外的低温制冷?/p>
Copyright © 2003?022 宁波洛尚智能科技有限公司版权扦?| LAWSON(洛尚中国) | 浙ICP?5028117?2