金属浴(加热制冷型)


干式恒温冰盒DHP-100
干式恒温冰盒DHP-100采用微电脑控制的恒温金属浴仪? 采用半体制冷技术,控温精度高。可广泛应用于低温实验试剂或实验样品在实验操作过程中的短期保存。该仪器可替代实验室内制冰机,冰盒,冰袋等,减少污染,干净卫生。是分子生物学实验室常备通实验仪器?/p>


- 产品介绍
- 单页
干式恒温冰盒DHP-100采用微电脑控制的恒温金属浴仪? 采用半导体制冷技术,控温精度高。可广泛应用于低温实验试剂或实验样品在实验操作过程中的短期保存。该仪器可替代实验室内制冰机,冰盒,冰袋等,减少污染,干净卫生。是分子生物学实验室常备通用实验仪器?/p>
?设置室温以下20度环境,保证样品安全储存?/p>
?采用全触摸屏控制、背投显示技术,操作方便,显示清晰?/p>
?采用24V车载点烟器供电,选配外挂电池,方便户外使用?/p>
?多功能工作尺寸,适用范围广?/p>
?宽敞的制冷腔体,高强度防水,用户可随意放置不同种类的模块?/p>
?具备多种快捷温度设置,方便用户快速启动实验?/p>
型号 | DHP-100 |
温度控制范围 | 0℃~70?br/> |
操控模式 | 触控?/td> |
显示?/td> | 彩色液晶?/td> |
电压 | 24V |
电池?24V | 选配 |
车载点烟器供?/td> | 选配 |
预设温度 | 4℃,16℃,37?/td> |
计时器功?/td> | 100?br/> |
温度稳定?/td> | 内置 |
控温精度 | ±0.3?@37?/td> |
升温时间 | ?min (25℃→37? |
降温时间 | ?min (25℃→4? |
显示精度 | 0.1?/td> |
模块数量 | 可组合最??6孔板 |
外形尺寸 | 197×225×140 (L×W×H)mm |
产品重量 | 3.6kg |
模块型号选择?/strong> | |||
型号 | 孔径及试箨数 | 型号 | 孔径及试管数 |
DP01 | φ6 mm×42 | DP10 | φ26 mm×6 |
DP02 | φ7 mm×42 | DP11 | φ28 mm×4 |
DP03 | φ10 mm×20 | DP12 | φ40 mm×4 |
DP04 | φ12 mm×20 | DP13 | 0.5 ml×42 |
DP05 | φ13 mm×20 | DP14 | 1.5 ml×24 |
DP06 | φ15 mm×12 | DP15 | 2.0 ml×24 |
DP07 | φ16 mm×12 | DP16 | 0.2ml×48 |
DP08 | φ19 mm×12 | DP17 | 96 孔酶标板 |
DP09 | φ20 mm×6 | DP18 | 其他非标定制 |
主机 | 一?/td> |
模块 | 标配 |
电源?/td> | 一?/td> |
专用螺丝刀(用于拆模块?/td> | 一?/td> |
使用说明?/td> | 一?/td> |
合格?/td> | 一?/td> |
保修?/td> | 一?/td> |
